高精度检测数据
编号 | 外径 | 内径 | 同芯度 |
1.590±0.030 | 0.130±0.030 |
X | Y | 平均 | X | Y | 平均 |
1 | 1.596 | 1.599 | 1.598 | 0.135 | 0.133 | 0.134 | 0.012 |
2 | 1.597 | 1.598 | 1.598 | 0.133 | 0.138 | 0.136 | 0.010 |
3 | 1.598 | 1.599 | 1.599 | 0.137 | 0.134 | 0.136 | 0.015 |
4 | 1.599 | 1.600 | 1.600 | 0.132 | 0.135 | 0.134 | 0.016 |
5 | 1.601 | 1.603 | 1.602 | 0.139 | 0.137 | 0.138 | 0.015 |
6 | 1.600 | 1.602 | 1.601 | 0.138 | 0.136 | 0.137 | 0.014 |
MAX | 1.601 | 1.603 | 1.602 | 0.139 | 0.138 | 0.138 | 0.016 |
MIN | 1.596 | 1.598 | 1.598 | 0.132 | 0.133 | 0.134 | 0.010
|
AVE | 1.599 | 1.600 | 1.599
| 0.136 | 0.136 | 0.136
| 0.014 |
R | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |
O | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0028 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0023 |
※ 红色数字代表最高精度
● 同芯度:是指外径中心和内径中心之间距离的差(中心间距离)
测试产品: 1/16x0.13mm
测试设备: 日本三丰显微镜
单位: mm